HDK - High pressure rotary actuator
	À¯¾Ð ÀÛµ¿ ¹æ½ÄÀÇ SHM-°í¾Ð ·ÎŸ¸® ½Ç¸°´õ´Â À¯¾ÐÀÌ ÁÖÃà¿¡ Á÷Á¢ ÀÛ¿ëÇÏ¿© °·ÂÇÑ È¸Àü·ÂÀ» À¯ÁöÇÕ´Ï´Ù .
		ÃÖ´ë ȸÀü°¢ 270 °¾ç¹æÇâ µ¿ÀÏÇÑ Å丣ũ¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù .
		Ç¥ÁØÇü ½Ç¸°´õ´Â ³»ºÎ Á¤ÁöÀåÄ¡¸¦ ÃʰúÇÏ¿© »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù µû¶ó¼ ¿ÜºÎ ±â°èÀû ¸ØÃã ÀåÄ¡ ¶Ç´Â .
		¸®¹ÌÆ® ½ºÀ§Ä¡ »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
		Ãà¹æÇâÀ¸·Î Å丣ũ°¡ °¡ÇØÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀǹٶø´Ï´Ù.
	
	Standard program:
	max. Operating pressure 100 bar
	HDK Äڵ带 Ŭ¸¯ÇϽøé DATA ½ÃÆ®·Î À̵¿µË´Ï´Ù .
	
		
			
				HDK  | 
				Torque 
						Nm/bar  | 
				Total length 
						mm  | 
				Diameter 
						mm  | 
				 Spline 
						DIN 5463   | 
				 Swivel angle 
						max   | 
			
			
				 | 
				0,4  | 
				99  | 
				75  | 
				B6 x 11 x 14  | 
				180 °  | 
			
			
				 | 
				0,7  | 
				118  | 
				85  | 
				B6 x 16 x 20  | 
				180 °  | 
			
			
				 | 
				1,5  | 
				143  | 
				104  | 
				B6 x 18 x 22  | 
				180 °  | 
			
			
				 | 
				2,5  | 
				160  | 
				135  | 
				B6 x 23 x 28  | 
				190 °  | 
			
			
				 | 
				5,0  | 
				174  | 
				150  | 
				B6 x 28 x 34  | 
				190 °  | 
			
			
				 | 
				7,5  | 
				197  | 
				180  | 
				B8 x 32 x 38  | 
				200 °  | 
			
			
				 | 
				10  | 
				209  | 
				200  | 
				B8 x 36 x 42  | 
				210 °  | 
			
			
				 | 
				20  | 
				307  | 
				200  | 
				B8 x 46 x 54  | 
				210 °  | 
			
			
				 | 
				25  | 
				398  | 
				205  | 
				B8 x 52 x 60  | 
				210 °  | 
			
			
				 | 
				35  | 
				448  | 
				238  | 
				B8 x 62 x 72  | 
				240 °  |